第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
总和单双双和值8极值跨度2大小单双组合小双
冷热状态曲线分析加拿大28号码走势与规律。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 和值 | 极值 | 跨度 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 8 | 2 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 19 | 6 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 15 | 7 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 12 | 7 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 11 | 6 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 18 | 7 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 15 | 3 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 8 | 2 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 19 | 5 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 13 | 3 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 17 | 3 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 8 | 4 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 7 | 5 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 20 | 5 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 18 | 3 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 13 | 6 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 14 | 8 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 23 | 极大 | 1 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 8 | 2 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 13 | 1 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 17 | 6 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 21 | 2 | 大单 |
以使命书写品牌故事-让每一份责任都有意义。
鼓励探索精神,激发持续创新的组织文化。
01以责任赢尊重,以信任赢口碑。
02以创新塑造社会价值,以责任稳固行业信任。
03加拿大28以责任驱动创新,以信任凝聚共识,塑造品牌温度。
04用行动践行信念,用信任赢得未来。
05以创新表达文化生命,以责任传递精神价值。
06快速了解操作流程与网站功能的实用指南。